<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuideCredit.info &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://guidecredit.info/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidecredit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les taux d&#8217;intérêt repartent à la hausse</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-dinteret-repartent-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-dinteret-repartent-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation de la note française]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[taux des crédits aux particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[taux variables]]></category>
		<category><![CDATA[triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Sans surprise, les taux d&#8217;intérêt fixes des crédits immobiliers sont repartis à la hausse depuis le mois de décembre selon le courtier Empruntis. Le mouvement varie entre +0.05 % et +0.10 % en fonction des durées, 15 et 20 ans. Il s&#8217;agit de légères variations mais le courtier en ligne précise que les banques annoncent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-dinteret-repartent-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des prix immobiliers en mars selon PAP</title>
		<link>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[délai moyen de transaction]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des prix immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice PAP]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[principales agglomérations]]></category>
		<category><![CDATA[prix de vente réels]]></category>
		<category><![CDATA[taux de négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Les prix immobiliers dans les huit principales agglomérations françaises continuent en hausse. Selon la dernière étude publiée par Pap.fr, les appartements se sont valorisés de 0.24% en mars, variation qui s’accélère à +0.97% pour les maisons. Ce résultat représente le cinquième mois consécutif de hausse pour les appartements et le dix-septième mois consécutif pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier toujours en hausse</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations Assimilables au Trésor]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[progresser]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixes]]></category>
		<category><![CDATA[taux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Les taux de crédit immobilier continuent à progresser selon le dernier baromètre du courtier en crédit Empruntis. Les taux fixes ont augmenté entre 0,10 et 0,15 point en un mois selon les durées : « Les durées de référence (15 et 20 ans) passent ainsi comme nous l&#8217;annoncions le mois dernier, respectivement en un mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les médias se penchent sur la hausse des taux</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[la remontée rapide des taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[La remontée rapide des taux de crédit immobilier est au cœur de l’actualité.  L&#8217;analyse du courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis a été reprise par différents médias et a ainsi constitué la base de plusieurs reportages. La baisse du pouvoir d’achat immobilier depuis 1998 a été par exemple évoquée : en province, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : le marché du crédit immobilier</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/infographie-le-marche-du-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/infographie-le-marche-du-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[le marché du crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis.com vient de publier une infographie  présentant les chiffres du marché du crédit immobilier en 2010. Cette image résume plusieurs états  du marché de l’immobilier en France. Le premier point évoque l’évolution de la capacité d’achat de biens immobilier des français. On y apprends que cette capacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/infographie-le-marche-du-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisation des taux de crédit immobilier</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilisation des taux de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Selon le courtier Cafpi, les taux des prêts immobiliers devraient rester stables. Alors que les taux d’intérêt ont beaucoup remontés ces dernières semaines, il semble qu’ils amorcent désormais un mouvement de stabilisation. « Nous avons assisté à un réajustement à la hausse qui reste contenu à l’intérieur d’un tunnel de 50 points de base, indique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE : statu quo au niveau des taux directeurs</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/bce-statu-quo-au-niveau-des-taux-directeurs/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/bce-statu-quo-au-niveau-des-taux-directeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La Banque centrale européenne (BCE) continue de maintenir ses taux directeurs inchangés. Le principal d&#8217;entre eux &#8211; le taux de refinancement &#8211; continue donc de se maintenir au seuil record de 1%, soit son niveau depuis mai 2009. Pour rappel, le taux de refinancement a un impact indirect sur les taux immobiliers accordés aux particuliers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/bce-statu-quo-au-niveau-des-taux-directeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit à la consommation toujours plus encadré</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-a-la-consommation-toujours-plus-encadre/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-a-la-consommation-toujours-plus-encadre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 04:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté d'application]]></category>
		<category><![CDATA[crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[décrets]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Officiel]]></category>
		<category><![CDATA[loi Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[réforme du crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Deux décrets et un arrêté d&#8217;application de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation viennent d&#8217;être publiés au Journal Officiel (JO) et entreront en vigueur le 1er mai 2011. Ces mesures mettent avant trois dispositions qui visent à protéger les particuliers souvent piégés par le crédit à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-a-la-consommation-toujours-plus-encadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les crédits immobiliers renégociés à la faveur des taux bas</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/les-credits-immobiliers-renegocies-a-la-faveur-des-taux-bas/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/les-credits-immobiliers-renegocies-a-la-faveur-des-taux-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[renégocier]]></category>
		<category><![CDATA[taux bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à des taux d’intérêt au plus bas depuis 1945, de plus en plus de ménages renégocient leurs prêts immobiliers, pour réduire le montant de leurs mensualités, le coût total ou encore la durée de leur crédit. En septembre et octobre, le courtier en crédit immobilier Meilleurtaux.com, filiale du groupe BPCE, a ainsi croulé sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/les-credits-immobiliers-renegocies-a-la-faveur-des-taux-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit d’impôt sur les intérêts de l’emprunt immobilier supprimé</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-interets-de-l%e2%80%99emprunt-immobilier-supprime/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-interets-de-l%e2%80%99emprunt-immobilier-supprime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit d’impôt sur les intérêts de l’emprunt immobilier sera supprimé d&#8217;ici quelques mois. Sa révocation a été annoncée pour 2011 par le ministre de l’Economie et des Finances, Christine Lagarde. Son coût et sa complexité sont les principales raisons invoquées pour la suppression de ce crédit d’impôt. A la place du crédit d’impôt sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/le-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-interets-de-l%e2%80%99emprunt-immobilier-supprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

