<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuideCredit.info &#187; crédit immobilier</title>
	<atom:link href="http://guidecredit.info/tag/credit-immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidecredit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier toujours en hausse</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[en hausse]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations Assimilables au Trésor]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[progresser]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixes]]></category>
		<category><![CDATA[taux variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Les taux de crédit immobilier continuent à progresser selon le dernier baromètre du courtier en crédit Empruntis. Les taux fixes ont augmenté entre 0,10 et 0,15 point en un mois selon les durées : « Les durées de référence (15 et 20 ans) passent ainsi comme nous l&#8217;annoncions le mois dernier, respectivement en un mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/le-taux-de-credit-immobilier-toujours-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les médias se penchent sur la hausse des taux</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Empruntis]]></category>
		<category><![CDATA[la remontée rapide des taux de crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[La remontée rapide des taux de crédit immobilier est au cœur de l’actualité.  L&#8217;analyse du courtier et comparateur de crédit et d’assurances Empruntis a été reprise par différents médias et a ainsi constitué la base de plusieurs reportages. La baisse du pouvoir d’achat immobilier depuis 1998 a été par exemple évoquée : en province, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/credit-immobilier-les-medias-se-penchent-sur-la-hausse-des-taux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit : un français sur cinq préfère faire appel à un courtier</title>
		<link>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude TNS Sofres dévoilée par Meilleurtaux à l’occasion du salon national de l’immobilier, plus de 20% des français envisagent de se tourner vers un courtier afin de souscrire à un crédit immobilier. Les courtiers comptent à leur actif plus de 25 milliards d’euros de crédits immobiliers, ce qui représente plus d’un crédit sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

