<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuideCredit.info &#187; dispositifs</title>
	<atom:link href="http://guidecredit.info/tag/dispositifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidecredit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taux de crédits immobiliers : raffermissement probable dans quelques mois</title>
		<link>http://guidecredit.info/etudes/taux-de-credits-immobiliers-raffermissement-probable-dans-quelques-mois/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/etudes/taux-de-credits-immobiliers-raffermissement-probable-dans-quelques-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédits immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Le marché immobilier semble s&#8217;éclaircir depuis quelques mois, en apparence seulement. Les taux très bas ont dopé le crédit et l&#8217;activité immobilière, mais de façon artificielle. L&#8217;évolution des prix a ainsi bénéficié de cette situation. Mais la traduction qui en est faite ne représente pas complètement la réalité. La flambée des prix annoncée est démesurée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/etudes/taux-de-credits-immobiliers-raffermissement-probable-dans-quelques-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

