<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuideCredit.info &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://guidecredit.info/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidecredit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hausse des prix immobiliers en mars selon PAP</title>
		<link>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[délai moyen de transaction]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des prix immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice PAP]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[PAP]]></category>
		<category><![CDATA[principales agglomérations]]></category>
		<category><![CDATA[prix de vente réels]]></category>
		<category><![CDATA[taux de négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Les prix immobiliers dans les huit principales agglomérations françaises continuent en hausse. Selon la dernière étude publiée par Pap.fr, les appartements se sont valorisés de 0.24% en mars, variation qui s’accélère à +0.97% pour les maisons. Ce résultat représente le cinquième mois consécutif de hausse pour les appartements et le dix-septième mois consécutif pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/etudes/hausse-des-prix-immobiliers-en-mars-selon-pap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit : un français sur cinq préfère faire appel à un courtier</title>
		<link>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude TNS Sofres dévoilée par Meilleurtaux à l’occasion du salon national de l’immobilier, plus de 20% des français envisagent de se tourner vers un courtier afin de souscrire à un crédit immobilier. Les courtiers comptent à leur actif plus de 25 milliards d’euros de crédits immobiliers, ce qui représente plus d’un crédit sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/etudes/credit-un-francais-sur-cinq-prefere-faire-appel-a-un-courtier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

