<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuideCredit.info &#187; taux de prêt immobilier</title>
	<atom:link href="http://guidecredit.info/tag/taux-de-pret-immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guidecredit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier flirtent avec leur plus bas historique</title>
		<link>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-de-credit-immobilier-flirtent-avec-leur-plus-bas-historique/</link>
		<comments>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-de-credit-immobilier-flirtent-avec-leur-plus-bas-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[taux de prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guidecredit.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La stabilisation des taux de crédit immobilier ne s&#8217;est pas encore durablement installée. Cela représente une aubaine pour les éventuels emprunteurs qui peuvent encore observer quelques légères orientations baissières. Dans son dernier baromètre, le courtier en ligne Empruntis enregistre ainsi une énième baisse des taux, portant ceux-ci à un niveau proche de leur plus bas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guidecredit.info/actualites/les-taux-de-credit-immobilier-flirtent-avec-leur-plus-bas-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

